Ikan Bakar Jimbaran
Kandungan
Kalori
528 Kkal
Protein
57 Gram
Karbohidrat
20 Kkal
Lemak
25 Gram
Serat
3 Gram
No. | Bahan-Bahan | Unit (g) | Unit (%) |
---|---|---|---|
Bahan-Bahan | |||
Bahan utama: | |||
Ikan | 250 | 68 | |
Jeruk Limo | 7,5 | 2,0 | |
Bumbu Bakaran: | |||
Margarine | 15 | 4,1 | |
Kecap Manis (1.6kg) | 7,5 | 2,0 | |
SAORI® Saus Tiram | 7,5 | 2,0 | |
Bumbu Bakar Jimbaran: | |||
Bumbu Merah Jimbaran | 78,82 | 21,4 | |
Garam | 0,83 | 0,2 | |
AJINOMOTO® PLUS® | 0,35 | 0,1 | |
Bumbu merah jimbaran | |||
Bumbu Halus: | |||
Bawang Putih | 60 | 10,6 | |
Bawang Merah | 105 | 18,5 | |
Cabe Keriting Merah | 110 | 19,4 | |
Lengkuas | 18,5 | 3,3 | |
Kemiri | 20 | 3,5 | |
Ketumbar | 10 | 1,8 | |
Jintan | 0,5 | 0,1 | |
Bumbu Tumis: | |||
Bawang Merah (slice) | 45 | 7,9 | |
Sereh | 20 | 3,5 | |
Daun Salam | 1,8 | 0,3 | |
Daun Jeruk | 1,5 | 0,3 | |
Asam Jawa | 30 | 5,3 | |
Gula Merah | 45 | 7,9 | |
Minyak Goreng | 100 | 17,6 |
Video Cara Memasak
Cara Memasak
Cara Masak:
Bumbu Halus:
- Haluskan bumbu halus dengan 50gr minyak dan sedikit air (hingga tekstur bumbu halus)
- Tumis bawang merah yang sudah diiris dengan minyak goreng hingga kecoklatan lalu masukkan sereh, daun salam, dan daun jeruk yang sudah digeprek. Tumis hingga wangi
- Masukkan bumbu halus dan matangkan bumbu hingga tidak berbau langu (tips: masukkan sedikit air jika dirasa kering namun bumbu masih belum masak)
- Jika bumbu sudah matang, masukkan gula merah dan masak hingga tercampur rata.
- Masukkan air asam jawa dan matikan kompor lalu aduk hingga tercampur rata.
Bumbu Bakaran & Bumbu Bakar Jimbaran:
- Campurkan semua bahan hingga tercampur rata.
Ikan Bakar Jimbaran:
- Oleskan ikan dengan bumbu bakaran di semua sisinya.
- Bakar ikan hingga matang.
- Oleskan sedikit demi sedikit bumbu bakaran yang tersisa saat dibakar.
- Jika ikan sudah terlihat matang, oleskan bumbu bakar jimbaran pada semua sisi ikan.
- Bakar bumbu hingga sedikit berubah warna.
- Peras jeruk limo di atas ikan yang sudah dibakar.